中国报告大厅2023年4月23日山东省丙酸价格最新走势监测显示:
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日丙酸(99.5含量)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
【资料图】
山东智赢新材料有限公司报价机构,今日丙酸(99.5含量)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日丙酸(99.5含量)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日丙酸(99.5含量)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6200.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东智赢新材料有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌1.56%。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)出厂价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金瑞新材料有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)上涨1.59%。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日丙酸(≥99.5%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日丙酸(饲料级 含量≥99.5%)市场价为6350.00元/吨。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日丙酸(饲料级 含量≥99.5%)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日丙酸(99.6%含量)市场价为6400.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日丙酸(99.6含量)市场价为6400.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日丙酸(规格:软膏剂:3%(丙酸)或5%~10%丙酸钠)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省丙酸价格最新行情各个机构报价统计表:
| 报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 济南金日和化工有限公司 | 6200.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东翰月化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 济南金日和化工有限公司 | 6200.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东翰月化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东智赢新材料有限公司 | 6800.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 扬巴 | 2023-04-23 |
| 山东智赢新材料有限公司 | 6800.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东伟辰化工有限公司 | 6350.00元/吨 | 丙酸 | 饲料级 含量≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 扬子巴斯夫 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城金信达新材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东智赢新材料有限公司 | 6800.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 扬巴 | 2023-04-23 |
| 山东智赢新材料有限公司 | 6800.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东伟辰化工有限公司 | 6350.00元/吨 | 丙酸 | 饲料级 含量≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 扬子巴斯夫 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | 99.5含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城金信达新材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 99.6%含量 | LUXI山东 | 2023-04-23 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 99.6%含量 | LUXI山东 | 2023-04-23 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 99.6含量 | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城金瑞新材料有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 规格:软膏剂:3%(丙酸)或5%~10%丙酸钠 | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东义众鑫新材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 饲料级 含量≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城金瑞新材料有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 规格:软膏剂:3%(丙酸)或5%~10%丙酸钠 | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东义众鑫新材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 6300.00元/吨 | 丙酸 | ≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 6400.00元/吨 | 丙酸 | 饲料级 含量≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 西南字画网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com